As contas para as equipas portuguesas nas competições europeias complicam-se, depois dos empates de F.C. Porto, Benfica, Sp. Braga e a derrota do Sporting.
Efetivamente, não foi uma jornada europeia positiva, na medida em que deixamos escapar a Rússia e França que foram obtendo resultados positivos.
O sétimo lugar no final desta época significaria a perda de uma vaga na Europa em 2018/2019, mais concretamente na Liga dos Campeões. Com uma equipa a entrar diretamente na fase de grupos, o segundo classificado do campeonato jogaria a terceira pré-eliminatória da Champions. Manter-se-iam três equipas na Liga Europa.
O quinto ou sexto posto, significam a entrada de duas equipas diretamente na fase de grupo e uma na terceira pré-eliminatória.
Este é um cenário que Portugal terá de reverter no decorrer desta época, uma vez que, ao perder uma vaga na Europa, poderá significar um problema para o clube que perder as receitas dos prémios europeus e, consequentemente, afetar o seu orçamento.
País | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | Pts | Clubes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanha | 17.714 | 23.000 | 20.214 | 23.928 | 3.714 | 88.570 | 7/7 | |
2 | Alemanha | 17.928 | 14.714 | 15.857 | 16.428 | 3.857 | 68.784 | 6/7 | |
3 | Inglaterra | 16.428 | 16.785 | 13.571 | 14.250 | 3.785 | 64.819 | 6/7 | |
4 | Itália | 14.416 | 14.166 | 19.000 | 11.500 | 3.083 | 62.165 | 6/6 | |
5 | França | 11.750 | 8.500 | 10.916 | 11.083 | 4.083 | 46.332 | 5/6 | |
6 | Rússia | 9.750 | 10.416 | 9.666 | 11.500 | 4.000 | 45.332 | 4/5 | |
7 | Portugal | 11.750 | 9.916 | 9.083 | 10.500 | 3.083 | 44.332 | 4/6 | |
8 | Ucrânia | 9.500 | 7.833 | 10.000 | 9.800 | 2.100 | 39.233 | 3/5 | |
9 | Bélgica | 6.500 | 6.400 | 9.600 | 7.400 | 3.700 | 33.600 | 5/5 | |
10 | Turquia | 10.200 | 6.700 | 6.000 | 6.600 | 3.500 | 33.000 | 4/5 |
Sem comentários:
Enviar um comentário