Com as vitórias de FC Porto, Benfica e Sp. Braga, Portugal voltou a aproximar-se da luta pelo 6.º lugar no ranking da UEFA, o que permite a classificação de seis equipas para as competições Europeias. Caso Portugal permaneça no 7.º lugar, significa a perda de uma equipa na Liga dos Campeões (o campeão entraria direto e o vice jogaria a terceira pré-eliminatória na liga milionária. Manter-se-iam três equipas na Liga Europa).
Nesta jornada das equipas russas, apenas o Zenit conseguiu vencer, o que permitiu a reaproximação. No entanto, a França, voltou a ganhar distância com as vitórias de PSG, St. Étiènne e Mónaco e o empate do Lyon, somando desta forma 7 pontos que serão divididos pelo número de seis equipas, contra os 6 pontos somados por Portugal, também dividido pelo mesmo número de equipas.
Caso Portugal não queira perder uma vaga nas Competições Europeias é urgente inverter esta tendência nas duas jornadas que faltam da fase de grupos, pois o orçamento das principais equipas portuguesas é uma fatia das receitas provenientes da sua participação europeia. Um não apuramento significa a obrigatoriedade de venda dos seus maiores ativos.
País | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | Pts | Clubes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanha | 17.714 | 23.000 | 20.214 | 23.928 | 8.571 | 93.427 | 7/7 | |
2 | Alemanha | 17.928 | 14.714 | 15.857 | 16.428 | 8.857 | 73.784 | 6/7 | |
3 | Inglaterra | 16.428 | 16.785 | 13.571 | 14.250 | 7.928 | 68.962 | 6/7 | |
4 | Itália | 14.416 | 14.166 | 19.000 | 11.500 | 6.916 | 65.998 | 6/6 | |
5 | França | 11.750 | 8.500 | 10.916 | 11.083 | 7.916 | 50.165 | 5/6 | |
6 | Rússia | 9.750 | 10.416 | 9.666 | 11.500 | 6.000 | 47.332 | 4/5 | |
7 | Portugal | 11.750 | 9.916 | 9.083 | 10.500 | 5.250 | 46.449 | 4/6 | |
8 | Ucrânia | 9.500 | 7.833 | 10.000 | 9.800 | 3.700 | 40.833 | 3/5 | |
9 | Bélgica | 6.500 | 6.400 | 9.600 | 7.400 | 6.300 | 36.200 | 5/5 | |
10 | Turquia | 10.200 | 6.700 | 6.000 | 6.600 | 5.900 | 35.400 | 4/5 |
Sem comentários:
Enviar um comentário